8寸测温C型人脸识别一体机
H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备
主机平均无故障运行时间 MTBF>50000h
支持远距离测量体温,并高温报警
支持温度数据接口协议对接
8寸IPS全视角高清显示屏,图像无拖影、无延迟
3D降噪、透雾技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
硬件 | |
处理器 | 双核处理器+1G 内存+16G EMMC |
操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 |
存储 | 支持 TF 卡存储 |
视角 | 垂直视角:30°;水平视角:30° |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 6mm |
4G模块 | 选配 |
Wifi模块 | 选配 |
蓝牙模块 | 选配 |
V1.1.0
扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 |
测温性能 | |
测量环境 | -16℃-40℃,非纯户外、(至少有雨棚) |
测温镜头 | 欧洲进口原装镜头 |
传感器类型 | 德国进口传感器 |
视场角 FOV | 33° |
阵列分辨率 | 32*32 |
测量精度 | ±0.3℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
测温距离 | ≤150cm |
响应时间 | 300ms |
性能 | |
识别高度 | 1.2~2.2 米,角度可调 |
识别距离 | 0.3~1.5 米,视镜头可变 |
识别时间 | 小于 0.5 秒 |
存储容量 | 16 万条抓拍记录 |
人脸容量 | 24000 张 |
屏幕亮度 | ≥400cd/m2 |
接口 | |
开关量输出 | 1 路开关量输出,其他GPIO口可以定制线 |
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 |
韦根接口 | 1 路韦根接口输入,1 路韦根接口输出 |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device |
V1.1.0
通讯接口 | 1 路 RS485 接口 | |
摄像头参数 | ||
摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 | |
有效像素 | 210 万有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
宽动态 | 120db,isp算法人脸局部曝光 | |
视频编码 | H.265 Main Profile 编码/H.264 BP/MP/HP 编码/MJPEG 编码 | |
图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 320*240,1-25(30)帧/秒 | |
功能 | ||
网页端配置 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
常规参数 | ||
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | |
盐雾等级 | Rp6 级以上 | |
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | |
供电 | DC12V/2A | |
设备功率 | 20W(MAX) | |
设备尺寸 | 252(长) * 136(宽) *26(厚)mm | |
屏幕规格 | 8 寸 IPS 高清屏 |
立柱孔径 | 36mm |
设备重量 | 1.7 千克 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 网口 | 1 | RJ45 |
2 | 电源 | 1 | DC12V IN |
3 | USB | 1 | USB 2.0 |
4 | 开关量输出 | 1 | 开关量输出接口 A+/B- |
5 | 韦根协议输入接口 | 1 | ① D0 ② D1 |
6 | 韦根协议输出接口 | 1 | ① vcc12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
7 | RS485 | 1 | ① 485- ⑤ 485+ |
注意事项
-16℃-40℃,非纯户外、(至少有雨棚)
人员从寒冷室外环境进入室内会影响测温精度;
V1.1.0